2.Sınıf Şekil Modelleriyle Yapılar Oluşturma Testimiz
16 Ocak 20232.Sınıf Şekil Modelleriyle Yapılar Oluşturma
| 1 | Şekildeki geometrik cisim hangisidir? |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Şekildeki geometrik cisim hangisidir? |
|||||
| 3 | Şekildeki geometrik cisim hangisidir? |
|||||
| 4 | Şekildeki geometrik cisim hangisidir? |
|||||
| 5 | Şekildeki geometrik cisim hangisidir? |
|||||
| 6 | Yandaki geometrik cisimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? |
|||||
| 7 | Yandaki geometrik cisimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? |
|||||
| 8 | Yandaki cisim hangisine benzemektedir? |
|||||
| 9 | Yandaki geometrik cisim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? |
|||||
| 10 | Yandaki cismi kullanarak hangi geometrik şekli çizebiliriz? |
|||||
| 11 | Yandaki cismi kullanarak hangi geometrik şekli çizemeyiz? |
|||||
| 12 | Aşağıdakilerden hangisinin ayrıtı ve köşesi yoktur? | |||||
| 13 | Aşağıdakilerden hangisinin ayrıt ve köşe sayısı en azdır? | |||||
| 14 | Aşağıdakilerden hangisinin düz yüzeyi yoktur? | |||||
| 15 | Aşağıdakilerden hangisinin eğri yüzeyi vardır? |

Şekildeki geometrik cisim hangisidir?
Şekildeki geometrik cisim hangisidir?
Şekildeki geometrik cisim hangisidir?
Şekildeki geometrik cisim hangisidir?
Şekildeki geometrik cisim hangisidir?
Yandaki geometrik cisimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Yandaki geometrik cisimle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Yandaki cisim hangisine benzemektedir?
Yandaki geometrik cisim ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Yandaki cismi kullanarak hangi geometrik şekli çizebiliriz?